Модуль расширения Theben EM 4 top2 (6490104)
Категории: Аксессуары и запчасти
Сопутствующие файлы:
- Документация 748.54 KBytes EM 4 top2.pdf
Обзор
Описание функций
- Модули расширения для TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC и TR 644 top2 RC
- 4 канала
- Ширина 4 ТЕ
- Пружинные клеммы DuoFix
- 4 внешних входа
- Принудительное переключение
- Переключение в режимы Постоянно Включено / Постоянно выключено
- 4 светодиода для отображения статуса канала
- Замыкание реле при нулевом значении тока
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 110 – 240 V AC |
Частота | 50 – 60 Гц |
Ширина | 4 мо́дуль |
Тип монтажа | DIN рейка |
Тип контактов | перекидных контакта |
Релейный выход | Фазонезависимый |
Ширина открытия | < 3 mm |
Программа | Годовая программа |
Количество каналов | 4 |
Внешние входы | 4 |
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1 | 16 A |
Коммутационная способность каналы 1+3 | 10 A |
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6 | 10 A |
Лампы накаливания/галогенные | 2300 Вт |
Лампы накаливания/галогенные 120 V | 1150 Вт |
Энергосберегающие лампы | 22 x 7 Вт, 18 x 11 Вт |
Энергосберегающие лампы 120 В | 11 x 7 Вт, 9 x 11 Вт |
Коммутационная способность мин. | ca. 10 мА |
Энергопотребление в режиме ожидания | ~1,5 Вт |
Потеря мощности максимальная | 4,8 Вт |
Содержит карту памяти | |
Тип подключения | Пружинные клеммы DuoFix |
Клавиатура | 4 кнопки для ручного переключения |
Материалы корпуса и изоляции | Термостойкий самозатухающий термопластик |
Степень защиты | IP 20 |
Класс электрической защиты | II в соответствии с EN 60 730-1 |
Выходное | 110-240 V AC |
Температура окружающей среды | -30°C ... +55°C |
Характеристики
Бренд | Theben |
Вес | 0.3 кг |
EAN | 4003468649008 |
Гарантия | 24 мес. |
Тип аксессуара | Прочее |