Датчик движения Theben theMova S360-100 AP WH (1030550)
Категории: Датчики движения
Сопутствующие файлы:
Документация
1.04 MBytes
datasheet_1030550_ru.xml.pdf
Инструкция
544.47 KBytes
theMova S360-100 AP WH Белый.PDF
Обзор
Описание функций
- Инфракрасный датчик движения для установки на потолок (накладной монтаж)
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 8 m (64 кв.м)
- 1 канал освещения
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается только пультом дистанционного управления theSenda P (потенциометров настройки на приборе нет)
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P (предварительная установка 300 Лк, 10 мин)
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| высота установки | 2 – 4 м |
| Тип монтажа | Потолочный монтаж |
| Цвет | Белый |
| Релейный выход | Освещение |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~0,5 Вт |
| Измерение освещенности | Смешанное измерение освещенности |
| Диапазон настройки яркости | 30 – 3000 Лк |
| Задержка отключения освещения | 10 сек - 60 мин |
| Тип контактов выхода «Освещение» | Реле 230 В/10 A µ-контактов |
| Лампы | Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs |
| Лампы накаливания/галогенные | 2300 Вт |
| Энергосберегающие и люминесцентные лампы | 1150 ВА (cos φ = 0,5) |
| Мощность выхода включения | макс. 400 A / 200 µs |
| Светодиодные лампы < 2 Вт | 25 Вт |
| Светодиодные лампы 2-8 Вт | 70 Вт |
| Светодиодные лампы > 8 Вт | 80 Вт |
| Тип подключения | Пружинные клеммы |
| Зона обнаружения | 50 м² (ø 8 м | 360°) |
| Температура окружающей среды | -15°C ... +50°C |
| Степень защиты | IP 54 (если установлен) |
Диапазон измерений
| Высота установки | Движение к датчику | Движение по диагонали | |
| 2 м | 5 м² | 2,5 м | 38 м² | 7 м | |
| 2,5 м | 7 м² | 3 м | 38 м² | 7 м | |
| 3 м | 13 м² | 4 м | 50 м² | 8 м | |
| 3,5 м | 13 м² | 4 м | 50 м² | 8 м | |
| 4 м | 13 м² | 4 м | 64 м² | 9 м |
Характеристики
| Бренд | Theben |
| Вес | 0.3 кг |
| Размеры (ВxШxГ) | 70 × 96 × 96 мм |
| EAN | 7612748005013 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Тип датчика | Движения |
| Цвет | белый |
| Степень защиты | IP54 (уличный) |
| Монтаж | Накладной |
| Вариант установки | Потолочный |
| Высота монтажа (макс.) | 4 м |
| Угол обнаружения | 360° |
| Мощность нагрузки, Вт | 2300 Вт |
| Кол-во каналов | 1 канал |
| Дальность обнаружения | 4 м |
| Сенсор | Инфракрасный |
| Вид питания | 220/230В |
| Мин задержка отключения | 10 сек |
| Макс задержка отключения | 60 мин |



