Цифровой термостат с часами Theben RAMSES 831 top2 (8319132)
Категории: Термостаты и Климат
Сопутствующие файлы:
Инструкция
0.77 MBytes
o5991v32 RAMSES-811_812_831_832-top2 - Operating instructions.PDF
Паспорт
426.22 KBytes
o13311v78 RAMSES 831 top2 - Data sheet.pdf
Обзор
- Цифровой часовой термостат с низкопрофильной конструкцией для зависящего от времени контроля и управления температурой в помещении.
- Версия батареи
- Подходит для энергосберегающего регулирования температуры в домах, квартирах, зонах отопления, офисах, выставочных залах, фабриках, медицинских учреждениях, домах отдыха.
- Подсветка дисплея нажатием клавиши
- Внешний вход для подключения датчиков присутствия, датчиков температуры, датчиков пола, оконных контактов или телефонных выключателей
- Функция оптимизации для автоматической коррекции запуска нагрева
- Температура устанавливается быстро с помощью поворотного переключателя
- Клавиша INFO для просмотра важных настроек
- Быстрый запуск с помощью 3 основных программ с индивидуально изменяемым комфортом и пониженной температурой.
- Вечеринка / ЭКО программа
Технические данные
| Рабочее напряжение | 2 батарейки АА |
| Тип подключения | 2/3-жильные проводники |
| Тип контакта | Перекидной контакт |
| Коммутационная способность | 6 А при 250 В перем. тока, cos φ = 1, 1 А при 250 В перем. тока, cos φ = 0,6 |
| Коммутационная способность мин. | 1 мА |
| Диапазон настройки температуры | 6°С ... 30°С |
| Диапазон настройки защиты от замерзания | 6°С ... 10°С |
| Отображение температуры | точно 0,1 ° С |
| Основа времени | Кварц |
| Программа | Недельная программа, Дневная программа, Праздничная программа, 3 основные программы |
| Количество ячеек памяти | 42 , макс. 24 на программу |
| Внешние входы | 1 |
| Типы управления | Широтно-импульсная модуляция, гистерезисный регулятор |
| Контрольный период | 5 – 30 мин |
| Диапазон захвата управления | ±0,2 – ±5 К |
| Точность управления | ≤ ± 0,2 К |
| Режим работы | Тип 1 B согласно EN 60730-1 |
| Типы управления | 2 балла |
| Коммутационный выход | беспотенциальный |
| Подходит для SELV | Да |
| Точность времени при 25 °C | ≤ ± 1 с/сут (кварц) |
| Запас хода | Макс. 10 минут без потери времени |
| Срок службы батареи | ок. 1 год, в зависимости от частоты переключения |
| Тип установки | Настенная установка |
| Тип защиты | IP 20 |
| Класс защиты | II согласно EN 60 730-1 |
Характеристики
| Бренд | Theben |
| Вес | 0.2 кг |
| Размеры (ВxШxГ) | 140 × 95 × 23 мм |
| Гарантия | 24 мес. |
| Тип термостата | Цифровой |
| Питание | от батареек |
| Мощность нагрузки, Вт | 1320 Вт |
| Выходной контакт | NO открытый |
| Программа | Недельная , Суточная |
| Исполнение | Настенный |
| Степень защиты | IP20 (для помещений) |



